<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Web analytics</title>
	<atom:link href="http://www.virtua-marketing.com/webmarketing/web-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtua-marketing.com</link>
	<description>Virtua Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Référencement : L’importance du choix des mots-clés &#124; comtogether</title>
		<link>http://www.virtua-marketing.com/webmarketing/web-analytics/comment-page-1#comment-2056</link>
		<dc:creator>Référencement : L’importance du choix des mots-clés &#124; comtogether</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-marketing.com/?page_id=92#comment-2056</guid>
		<description>[...] (version germanophone), et voici les r&#233;sultats que nous avons obtenus d&#8217;apr&#232;s Google Analytics du 11 novembre 2010 au 6 janvier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (version germanophone), et voici les r&eacute;sultats que nous avons obtenus d&rsquo;apr&egrave;s Google Analytics du 11 novembre 2010 au 6 janvier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Référencement : L&#8217;importance du choix des mots-clés – Étude Virtua - Virtua Marketing</title>
		<link>http://www.virtua-marketing.com/webmarketing/web-analytics/comment-page-1#comment-2048</link>
		<dc:creator>Référencement : L&#8217;importance du choix des mots-clés – Étude Virtua - Virtua Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-marketing.com/?page_id=92#comment-2048</guid>
		<description>[...] Web analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Et à la fin… c’est Google qui gagne ! &#124; comtogether</title>
		<link>http://www.virtua-marketing.com/webmarketing/web-analytics/comment-page-1#comment-1963</link>
		<dc:creator>Et à la fin… c’est Google qui gagne ! &#124; comtogether</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-marketing.com/?page_id=92#comment-1963</guid>
		<description>[...] Google Analytics, construit sur la base analytique rachetée à Urchin, puis Google Website Optimizer, et voilà que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics, construit sur la base analytique rachetée à Urchin, puis Google Website Optimizer, et voilà que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : .:: Google Analytics et le web suisse : un panorama contrasté – Etude Virtua &#171; comtogether ::.</title>
		<link>http://www.virtua-marketing.com/webmarketing/web-analytics/comment-page-1#comment-1942</link>
		<dc:creator>.:: Google Analytics et le web suisse : un panorama contrasté – Etude Virtua &#171; comtogether ::.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-marketing.com/?page_id=92#comment-1942</guid>
		<description>[...] Google Analytics est un outil d&#8217;analyse des données d’un site web. Un simple script sur chacune des pages d’un site permet d’obtenir des milliers de rapports pré-définis ou personnalisés. Depuis novembre 2005, date à laquelle est apparu Google Analytics, cet outil a capté 85% du marché mondial des logiciels d’analyses web. Qu’en est-il en Suisse ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics est un outil d&#8217;analyse des données d’un site web. Un simple script sur chacune des pages d’un site permet d’obtenir des milliers de rapports pré-définis ou personnalisés. Depuis novembre 2005, date à laquelle est apparu Google Analytics, cet outil a capté 85% du marché mondial des logiciels d’analyses web. Qu’en est-il en Suisse ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google Analytics et le web suisse : un panorama contrasté &#8211; Etude Virtua - Virtua Marketing</title>
		<link>http://www.virtua-marketing.com/webmarketing/web-analytics/comment-page-1#comment-1938</link>
		<dc:creator>Google Analytics et le web suisse : un panorama contrasté &#8211; Etude Virtua - Virtua Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-marketing.com/?page_id=92#comment-1938</guid>
		<description>[...] Web analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : .:: Et à la fin… c’est Google qui gagne ! &#171; comtogether ::.</title>
		<link>http://www.virtua-marketing.com/webmarketing/web-analytics/comment-page-1#comment-641</link>
		<dc:creator>.:: Et à la fin… c’est Google qui gagne ! &#171; comtogether ::.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-marketing.com/?page_id=92#comment-641</guid>
		<description>[...] Google Analytics, construit sur la base analytique rachetée à Urchin, puis Google Website Optimizer, et voilà que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics, construit sur la base analytique rachetée à Urchin, puis Google Website Optimizer, et voilà que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

