<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quality Score AdWords (le niveau de qualité): De la théorie à la réalité &#8211; Étude Virtua</title>
	<atom:link href="http://www.virtua-marketing.com/blogonews/quality-score-adwords-le-niveau-de-qualite-%e2%80%93-de-la-theorie-a-la-realite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtua-marketing.com/blogonews/quality-score-adwords-le-niveau-de-qualite-%e2%80%93-de-la-theorie-a-la-realite</link>
	<description>Virtua Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 06:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : La Commission Européenne enquête sur Google &#187; Article &#187; OWNI_Live!,</title>
		<link>http://www.virtua-marketing.com/blogonews/quality-score-adwords-le-niveau-de-qualite-%e2%80%93-de-la-theorie-a-la-realite/comment-page-1#comment-2003</link>
		<dc:creator>La Commission Européenne enquête sur Google &#187; Article &#187; OWNI_Live!,</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-marketing.com/?p=1173#comment-2003</guid>
		<description>[...] la Commission européenne doit déterminer si Google favorise ses propres services, par exemple en modifiant le score de qualité de ses concurrents. Trois d&#8217;entre eux ont déposé plainte, Ciao et Foundem (comparateurs de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la Commission européenne doit déterminer si Google favorise ses propres services, par exemple en modifiant le score de qualité de ses concurrents. Trois d&#8217;entre eux ont déposé plainte, Ciao et Foundem (comparateurs de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Positionnement des annonces Adwords et impact de la position sur le Taux de Clics (CTR) - Virtua Marketing</title>
		<link>http://www.virtua-marketing.com/blogonews/quality-score-adwords-le-niveau-de-qualite-%e2%80%93-de-la-theorie-a-la-realite/comment-page-1#comment-1972</link>
		<dc:creator>Positionnement des annonces Adwords et impact de la position sur le Taux de Clics (CTR) - Virtua Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-marketing.com/?p=1173#comment-1972</guid>
		<description>[...] Google choisit-il l&#8217;ordre des annonces ? Google se base sur deux crit&#232;res : le Quality Score et l&#8217;ench&#232;re de mots qui d&#233;clenche l&#8217;annonce. La multiplication des deux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google choisit-il l&rsquo;ordre des annonces ? Google se base sur deux crit&egrave;res : le Quality Score et l&rsquo;ench&egrave;re de mots qui d&eacute;clenche l&rsquo;annonce. La multiplication des deux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

