<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Entreprises suisses et Facebook : qui sont les plus populaires ? &#8211; une étude Virtua</title>
	<atom:link href="http://www.virtua-marketing.com/blogonews/entreprises-suisses-et-facebook-qui-sont-les-plus-populaires-%e2%80%93-une-etude-virtua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtua-marketing.com/blogonews/entreprises-suisses-et-facebook-qui-sont-les-plus-populaires-%e2%80%93-une-etude-virtua</link>
	<description>Virtua Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 06:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : jean-michel</title>
		<link>http://www.virtua-marketing.com/blogonews/entreprises-suisses-et-facebook-qui-sont-les-plus-populaires-%e2%80%93-une-etude-virtua/comment-page-1#comment-2074</link>
		<dc:creator>jean-michel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-marketing.com/?p=1844#comment-2074</guid>
		<description>Bonjour Tbilanovic, et merci pour votre commentaire. Comme nous le précisons en introduction de notre étude, nous avons décidé de choisir les entreprises &quot;suisses&quot; selon la méthodologie suivante : &quot;les 250 entreprises les plus importantes de Suisse, les filiales suisses des sociétés ou des organismes internationaux, ainsi que les marques emblématiques de la Suisse, même si elles sont désormais sous contrôle étranger (comme Toblerone, qui appartient au groupe américain Kraft foods)&quot;. La page Rolex à laquelle nous faisions référence (http://www.facebook.com/pages/Rolex/38345699073) semble ne plus exister.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Tbilanovic, et merci pour votre commentaire. Comme nous le précisons en introduction de notre étude, nous avons décidé de choisir les entreprises &laquo;&nbsp;suisses&nbsp;&raquo; selon la méthodologie suivante : &laquo;&nbsp;les 250 entreprises les plus importantes de Suisse, les filiales suisses des sociétés ou des organismes internationaux, ainsi que les marques emblématiques de la Suisse, même si elles sont désormais sous contrôle étranger (comme Toblerone, qui appartient au groupe américain Kraft foods)&nbsp;&raquo;. La page Rolex à laquelle nous faisions référence (<a href="http://www.facebook.com/pages/Rolex/38345699073" rel="nofollow">http://www.facebook.com/pages/Rolex/38345699073</a>) semble ne plus exister.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tbilanovic</title>
		<link>http://www.virtua-marketing.com/blogonews/entreprises-suisses-et-facebook-qui-sont-les-plus-populaires-%e2%80%93-une-etude-virtua/comment-page-1#comment-2073</link>
		<dc:creator>tbilanovic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-marketing.com/?p=1844#comment-2073</guid>
		<description>Etude int&#233;ressante! Suis juste confuse avec certains &#233;l&#233;ments ... qui, de factu, me font challenger ces chiffres en termes de comparabilit&#233; r&#233;elle. ROLEX est une fondation qui cultive la confidentialit&#233; et la discr&#233;tion - elle n&#039;a pas de pr&#233;sence officielle sur les RS. De quelle page &#224; +200K s&#039;agit-il ? Peut-on d&#233;cemment la mettre en balance avec d&#039;autres entreprises qui g&#232;rent elles-m&#234;me leur page et leur fans par l&#039;interm&#233;diaire d&#039;un ou plusieurs Community Managers? Last but not least: quel est le crit&#232;re de s&#233;lection pour entreprise &quot;suisses&quot;? Par ex. LOGITECH fond&#233;e en Suisse oui, mais au jour d&#039;aujourd&#039;hui avec son si&#232;ge mondial aux USA? Du coup, peut-on r&#233;ellement mettre en parall&#232;le d&#039;observation - dans une ranking list en plus - la page de Logitech avec celle de Swisscom (suisse et exclusivement sur le march&#233; helv&#233;tique)? Merci pour le feedback.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etude int&eacute;ressante! Suis juste confuse avec certains &eacute;l&eacute;ments &#8230; qui, de factu, me font challenger ces chiffres en termes de comparabilit&eacute; r&eacute;elle. ROLEX est une fondation qui cultive la confidentialit&eacute; et la discr&eacute;tion &#8211; elle n&#039;a pas de pr&eacute;sence officielle sur les RS. De quelle page &agrave; +200K s&#039;agit-il ? Peut-on d&eacute;cemment la mettre en balance avec d&#039;autres entreprises qui g&egrave;rent elles-m&ecirc;me leur page et leur fans par l&#039;interm&eacute;diaire d&#039;un ou plusieurs Community Managers? Last but not least: quel est le crit&egrave;re de s&eacute;lection pour entreprise &quot;suisses&quot;? Par ex. LOGITECH fond&eacute;e en Suisse oui, mais au jour d&#039;aujourd&#039;hui avec son si&egrave;ge mondial aux USA? Du coup, peut-on r&eacute;ellement mettre en parall&egrave;le d&#039;observation &#8211; dans une ranking list en plus &#8211; la page de Logitech avec celle de Swisscom (suisse et exclusivement sur le march&eacute; helv&eacute;tique)? Merci pour le feedback.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les entreprises suisses les plus populaires sur Facebook &#124; Contenu and Cie</title>
		<link>http://www.virtua-marketing.com/blogonews/entreprises-suisses-et-facebook-qui-sont-les-plus-populaires-%e2%80%93-une-etude-virtua/comment-page-1#comment-2068</link>
		<dc:creator>Les entreprises suisses les plus populaires sur Facebook &#124; Contenu and Cie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-marketing.com/?p=1844#comment-2068</guid>
		<description>[...] complète ici: http://www.virtua-marketing.com/blogonews/entreprises-suisses-et-facebook-qui-sont-les-plus-populair...  Digg this post Share on Linkedin Share on Posterous Share on technorati Tweet about it Tell a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] complète ici: <a href="http://www.virtua-marketing.com/blogonews/entreprises-suisses-et-facebook-qui-sont-les-plus-populair" rel="nofollow">http://www.virtua-marketing.com/blogonews/entreprises-suisses-et-facebook-qui-sont-les-plus-populair</a>&#8230;  Digg this post Share on Linkedin Share on Posterous Share on technorati Tweet about it Tell a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>http://www.virtua-marketing.com/blogonews/entreprises-suisses-et-facebook-qui-sont-les-plus-populaires-%e2%80%93-une-etude-virtua/comment-page-1#comment-2067</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-marketing.com/?p=1844#comment-2067</guid>
		<description>Tr&#232;s bonne &#233;tude, simplement j&#039;ai du mal &#224; retrouver la Fan Page L&#039;Or&#233;al Paris CH avec 144&#039;453 fans ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tr&egrave;s bonne &eacute;tude, simplement j&#039;ai du mal &agrave; retrouver la Fan Page L&#039;Or&eacute;al Paris CH avec 144&#039;453 fans ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : @DavidLaboure</title>
		<link>http://www.virtua-marketing.com/blogonews/entreprises-suisses-et-facebook-qui-sont-les-plus-populaires-%e2%80%93-une-etude-virtua/comment-page-1#comment-2065</link>
		<dc:creator>@DavidLaboure</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-marketing.com/?p=1844#comment-2065</guid>
		<description>Il faudrait &#233;galement proposer un classement sur le taux d&#039;interaction qui me semble beaucoup plus repr&#233;sentatif d&#039;une r&#233;ussite sur Facebook que le nombre de fans. En effet, des fans, &#231;a s&#039;ach&#232;te.
Concernant la BCV, celle-ci a &#233;galement une page Facebook consacr&#233;e &#224; ses &#233;v&#233;nements sponsoris&#233;s et ses ambassadeurs qui a 1750 fans (BCV LIVE) ainsi qu&#039;une autre consacr&#233;e aux jeunes avec 15165 fans (L&#039;avenir est &#224; nous!).
Merci beaucoup en tout cas pour l&#039;&#233;tude car les chiffres suisses se font beaucoup trop rares.
Cordialement,
David Labour&#233;
	Community manager BCV
	
	p.s. Ces propos sont personnels et n&#8217;engagent que moi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faudrait &eacute;galement proposer un classement sur le taux d&#039;interaction qui me semble beaucoup plus repr&eacute;sentatif d&#039;une r&eacute;ussite sur Facebook que le nombre de fans. En effet, des fans, &ccedil;a s&#039;ach&egrave;te.<br />
Concernant la BCV, celle-ci a &eacute;galement une page Facebook consacr&eacute;e &agrave; ses &eacute;v&eacute;nements sponsoris&eacute;s et ses ambassadeurs qui a 1750 fans (BCV LIVE) ainsi qu&#039;une autre consacr&eacute;e aux jeunes avec 15165 fans (L&#039;avenir est &agrave; nous!).<br />
Merci beaucoup en tout cas pour l&#039;&eacute;tude car les chiffres suisses se font beaucoup trop rares.<br />
Cordialement,<br />
David Labour&eacute;<br />
	Community manager BCV</p>
<p>	p.s. Ces propos sont personnels et n&rsquo;engagent que moi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

